Die Daten in Kürze
Erscheinungsweise | der Printausgabe: monatlich, Doppelheft im Juli / August |
Umfang | 60-68 Seiten + 4 Seiten Umschlag + in der Regel zweimonatlich ein Supplement 40-68 Seiten |
Format | Magazin-Format [220 mm breit, 280 mm hoch] Block-/Flattersatz zwei- und dreispaltig Supplement: 150 mm breit, 200 mm hoch |
Auflage | 2.500 Exemplare [davon 80% Abonnements] |
Verkaufspreise | € 9.00; Abo: € 85.00 [inkl. Porto], ermäßigt: € 65.00 |
Druck | Bogenoffset, zweifarbig [schwarz, rot = HKS 14 K], Raster 120 lpi |
Anzeigenpreise [+ 19% Mehrwertsteuer] und -formate
1/1 Seite hoch: € 615.00 | Satzspiegel: 185 mm x 240 mm
1/2 Seite quer: € 360.00 | Satzspiegel: 185 mm x 118 mm
1/2 Seite hoch: € 360.00 | Satzspiegel: 90 mm x 240 mm
1/3 Seite quer: € 260.00 | Satzspiegel: 185 mm x 78 mm
1/3 Seite hoch: € 260.00 | Satzspiegel: 58 mm x 240 mm
1/4 Seite hoch: € 200.00 | Satzspiegel: 90 mm x 118 mm
1/6 Seite hoch: € 155.00 | Satzspiegel: 58 mm x 118 mm
Supplement:
1/1 Seite: € 310.00 | Satzspiegel: 110 mm x 177 mm
Druckunterlagen
Die gedruckte Ausgabe von Sozialismus.de wird in InDesign layoutet. Wir benötigen die Vorlagen zum 15. des Monats als hoch aufgelöste pdf-Datei [PDF/X-3:2002-kompatibles Adobe PDF-Dokument]. Sofern die zweite Farbe genutzt werden soll, muss diese unbedingt als Volltonfarbe HKS 14 K angelegt werden. TIFF- und EPS-Dateien sind ebenfalls möglich.
Beilagen
Format | höchstens 180 mm / 240 mm |
mindestens 105 mm / 148 mm | |
Anlieferung | frei Auslieferung |
Preis | € 155.00 pro 1.000 |
Media-Daten als pdf-Datei
Unsere Mediadaten können auch als pdf-Datei heruntergeladen werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Gerd Siebecke [040/28 09 52 77-30 | gerd.siebecke[at]vsa-verlag.de].
Mediadaten downloaden.